產品概述
SPG完全不泄露屏蔽泵管道泵,是本公司引進日本技術,并吸收了國際上屏蔽泵專業設計制造的先進技術,經我們科技人員消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基礎上改進電磁核心技術,改善了流體運動狀態,提**率10%以上,綜合性能指標都上了一個臺階,產品也更加理想。 SPG屏蔽泵是一種電動機和泵體一體化結構的水泵,只有靜止密封(而不是旋轉的軸密封),所以能做到完全無泄露。因其電機自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護成本低等優點贏得廣大用戶的歡迎,也增強了對中國市場高品質水泵的需求。 產品廣泛應用在石油、化學工業,醫藥、紡織、核電、軍工及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環增壓。特別是對振動、噪音要求高的場所,如重點工程、泵房、中央空調等等。還可以用來輸送壓力和溫度不產生結晶和凝固的液體,特別是對人體及環境有害的和不安全的液體和貴重液體等,如強腐蝕性,劇毒性,揮發性,放射性等介質。
型號意義:
SPG (R) 80 - 200 (I) A (B) (C)
SPG 屏蔽式管道離心泵
(R) 流體類別(熱水為R,腐蝕性流體為T)
80 泵進、出口公稱直徑(mm)
200 葉輪名義外徑(mm)
(I) 流量分類
A ??葉輪經第一次切割
(B) 葉輪經第二次切割
(C) 葉輪經第三次切割
性能參數
型 號 | 流 量?Q? | 揚 程 (m) | 效 率 | 轉 速 (r/min) | 電機 | 額定電流 | 必需汽蝕 | 重量(kg)? | 噪 音 | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||||
SPG40-100 | 4.4 | 1.22 | 1.32 | 52 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 43 | 47 |
SPG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 43 | 47 |
SPG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 45 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 44 | 47 |
SPG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 43 | 47 |
SPG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 38 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
SPG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 37 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 47 |
SPG40-160B | 3.7 | 1.06 | 25.5 | 37 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 47 |
SPG40-200 | 4.4 | 1.2 | 51 | 28 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 84 | 58 |
SPG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 28 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 58 |
SPG40-200B | 3.7 | 1.05 | 38 | 32 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 62 | 63 |
SPG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 26 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 115 | 61 |
SPG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 26 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 108 | 58 |
SPG40-250B | 3.8 | 1.08 | 61.5 | 25 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 47 |
SPG40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 60 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 47 | 47 |
SPG40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 42 | 47 |
SPG40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 53 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 48 | 47 |
SPG40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 43 | 61 |
SPG40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 49 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 66 | 47 |
SPG40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 48 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
SPG40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 61 |
SPG40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 41 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 95 | 58 |
SPG40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 46 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 85 | 53 |
SPG40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 73 | 63 |
SPG40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 34 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 155 | 61 |
SPG40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 41 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 105 | 61 |
SPG40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 40 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 104 | 61 |
SPG40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 98 | 42 |
SPG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 60 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 46 | 42 |
SPG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 45 | 42 |
SPG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 53 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 42 |
SPG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 42 |
SPG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 49 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 69 | 46 |
SPG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 48 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 61 | 42 |
SPG50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 57 | 46 |
SPG50-200 | 8.8 | 2.44 | 20 | 41 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 111 | 61 |
SPG50-200A | 6.3 | 2.31 | 45.8 | 40 | 2900 | 4.0 | 9.4 | 3.5 | 90 | 61 |
SPG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 78 | 61 |
SPG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 32 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 170 | 62 |
SPG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 125 | 62 |
SPG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 40 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 124 | 61 |
SPG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 118 | 61 |
SPG50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 73 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 51 | 42 |
SPG50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 71 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 46 | 42 |
SPG50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 65 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 66 | 46 |
SPG50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 63 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 58 | 42 |
SPG50-160(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 82 | 46 |
SPG50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 81 | 46 |
SPG50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 63 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 69 | 46 |
SPG50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 2900 | 7.5 | 17.5 | 3.8 | 118 | 61 |
SPG50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 52 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 61 |
SPG50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 60 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 58 |
SPG50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 43 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 185 | 61 |
SPG50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 43 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
SPG50-250(I)B | 15 | 4.17 | 81 | 41 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
SPG50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 33 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 320 | 66 |
SPG50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 33 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 255 | 66 |
SPG50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 43 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 255 | 66 |
SPG50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 42 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 205 | 66 |
SPG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 56 | 42 |
SPG65-100A | 15.6 | 4.33 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 51 | 42 |
SPG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 68 | 46 |
SPG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 59 | 46 |
SPG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
SPG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
SPG65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 73 | 46 |
SPG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
SPG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
SPG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 63 |
SPG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 190 | 63 |
SPG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
SPG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
SPG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 330 | 66 |
SPG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 265 | 66 |
SPG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 235 | 66 |
SPG65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 215 | 66 |
SPG65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 73 | 46 |
SPG65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 6 | 4.2 | 63 | 46 |
SPG65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 109 | 48 |
SPG65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 88 | 48 |
SPG65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
SPG65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
SPG65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 107 | 53 |
SPG65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15.0 | 33 | 4.2 | 186 | 61 |
SPG65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11.0 | 28.9 | 4.2 | 176 | 61 |
SPG65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 124 | 61 |
SPG65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22.0 | 47.0 | 4.2 | 245 | 66 |
SPG65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.0 | 39.4 | 4.2 | 215 | 66 |
SPG65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 63 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 4.2 | 190 | 61 |
?